各位考生:
现将2020年食品科学与工程、生物工程、生物医学工程专业一志愿考生复试成绩公示如下:
1、复试成绩满分为100分,其中英语综合能力测试20分,专业知识测试20分,综合素质测试60分。
2、复试成绩权重占总成绩权重的40%,总成绩计算方法按福大研〔2020〕14号文执行。具体计算方法如下:总成绩(百分制)=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%(复试成绩、总成绩均四舍五入后保留小数点后2位,复试成绩60分以下为复试不及格)。
考生若对复试成绩有疑议,可申请复议。申诉渠道:联系人陈老师或黄老师,地址:yl9193永利官网一楼109室,电话:0591-22866277,如遇固话繁忙,也可致电15959103571,石老师,邮箱:shixa@fzu.edu.cn。永利官网研究生招生复试录取领导小组将在收到申诉后3个工作日内回复。
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试权重 | 复试成绩 | 总成绩 |
林晟 | 103860210808921 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 388 | 40% | 96 | 84.96 |
兰晓晔 | 103860210808909 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 352 | 40% | 94 | 79.84 |
骆晓林 | 103860210808953 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 40% | 88.67 | 74.71 |
高群 | 103860210808923 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 40% | 84.33 | 74.65 |
孙雅倩 | 103860210808974 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 333 | 40% | 82.33 | 72.89 |
黄晶晶 | 103860210808900 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 303 | 40% | 90.67 | 72.63 |
王雨晴 | 103860210808940 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 315 | 40% | 86.33 | 72.33 |
叶淑芳 | 103860210808905 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 307 | 40% | 88.67 | 72.31 |
武培汾 | 103860210808903 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 315 | 40% | 86 | 72.20 |
吴娅 | 103860210808968 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 323 | 40% | 83.33 | 72.09 |
兰英文 | 103860210808986 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 40% | 81.33 | 71.89 |
杨捷 | 103860210808939 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 299 | 40% | 88.33 | 71.21 |
周书威 | 103860210808868 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 311 | 40% | 83.33 | 70.65 |
罗海涛 | 103860210808978 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 296 | 40% | 87 | 70.32 |
李嘉仪 | 103860210808914 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 288 | 40% | 88.67 | 70.03 |
俞颖 | 103860210808920 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 40% | 78.33 | 69.97 |
唐梓尧 | 103860210808869 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 301 | 40% | 83.67 | 69.59 |
秦红艳 | 103860210808876 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 313 | 40% | 78.67 | 69.03 |
周云梦 | 103860210808871 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 304 | 40% | 81 | 68.88 |
高晨杉 | 103860210808887 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 304 | 40% | 81 | 68.88 |
陈文嵩 | 103860210808886 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 302 | 40% | 81.33 | 68.77 |
滕紫铃 | 103860210808902 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 300 | 40% | 81.33 | 68.53 |
张雅婷 | 103860210808938 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 307 | 40% | 79 | 68.44 |
汪跃 | 103860210808955 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 294 | 40% | 82.33 | 68.21 |
滕薇 | 103860210808866 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 40% | 77.67 | 67.79 |
张天瑞 | 103860210808956 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 279 | 40% | 84.67 | 67.35 |
黄雯婷 | 103860210808936 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 283 | 40% | 82 | 66.76 |
陈梽炀 | 103860210808983 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 315 | 40% | 72.33 | 66.73 |
陈彦彬 | 103860210808947 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 305 | 40% | 74.67 | 66.47 |
张旭玥 | 103860210808872 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 297 | 40% | 77 | 66.44 |
吴渝 | 103860210808941 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 295 | 40% | 76.33 | 65.93 |
李泽润 | 103860210808948 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 40% | 66.33 | 64.81 |
蔡诗容 | 103860210808899 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 282 | 40% | 76 | 64.24 |
黄淑琴 | 103860210808976 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 283 | 40% | 75.67 | 64.23 |
郭燕 | 103860210808943 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 282 | 40% | 69.67 | 61.71 |
柯鸿铃 | 103860210808906 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 291 | 40% | 66.67 | 61.59 |
占林秀 | 103860210808966 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 284 | 40% | 68.33 | 61.41 |
廖嘉 | 103860210808972 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 295 | 40% | 62.67 | 60.47 |
袁真宏 | 103860210808965 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 280 | 40% | 64 | 59.20 |
刘聪 | 103860210808942 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 281 | 40% | 61.33 | 58.25 |
翁莉莉 | 103860210808875 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 289 | 40% |
| 34.68 |
蒋晨威 | 103860210808835 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 375 | 40% | 83.67 | 78.47 |
张书超 | 103860210808860 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 316 | 40% | 76 | 68.32 |
宁昭瑀 | 103860210808830 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 321 | 40% | 71 | 66.92 |
钟宝华 | 103860210808847 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 314 | 40% | 72.67 | 66.75 |
单欣欣 | 103860210808859 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 304 | 40% | 74 | 66.08 |
郝亚帅 | 103860210808864 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 306 | 40% | 71.67 | 65.39 |
代志国 | 103860210808856 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 296 | 40% | 73.67 | 64.99 |
朱天助 | 103860210809038 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 350 | 40% | 80 | 74.00 |
吴悦 | 103860210809036 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 342 | 40% | 81.33 | 73.57 |
吕奕成 | 103860210809027 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 334 | 40% | 83.67 | 73.55 |
李惠敏 | 103860210809022 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 324 | 40% | 86.67 | 73.55 |
柏诗妍 | 103860210809021 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 330 | 40% | 84.67 | 73.47 |
何宇翔 | 103860210809035 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 357 | 40% | 76 | 73.24 |
季盼盼 | 103860210809030 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 312 | 40% | 88.67 | 72.91 |
陈磊 | 103860210809010 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 325 | 40% | 74.33 | 68.73 |
黄璐 | 103860210809012 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 288 | 40% | 78.67 | 66.03 |
蔡伟鑫 | 103860210809011 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 298 | 40% | 75 | 65.76 |
张帆 | 103860210809017 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 265 | 40% | 84.33 | 65.53 |
李诚 | 103860210809034 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 292 | 40% | 74 | 64.64 |
陈晨 | 103860210809028 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 272 | 40% | 79.67 | 64.51 |
李志宇 | 103860210809013 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 284 | 40% | 71.33 | 62.61 |
林晓凤 | 103860210809019 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 278 | 40% | 72 | 62.16 |