各有关学院:
大学物理(上)(下)期末考试已经安排,定于2014年7月2日上午8:30-10:30考试;参加大学物理(下)重修班考试的同学如与大学物理(上)时间冲突,请于大学物理(上)考试结束后10:40分到东3-109参加大学物理(下)考试;请有关协助监考学院按考表安排监考老师录入系统,并及时通知到相关监考老师和考试学生上系统查看考试信息,以免延误考试。
为保证考试的顺利进行,如其他教学安排时间或地点与此次考试冲突,请予以调整。
课程名称 | 主监考 | 协助监考 | 考试时间地点 | 年级 | 人数 |
| | | | | |
大学物理(上) | 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 苏万钧 | 60 |
| | | 东2-101 | 01-16 星期2:3-4节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 苏万钧 | 61 |
| | | 东2-102 | 01-16 星期2:3-4节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蒋夏萍 | 71 |
| | | 东2-209 | 01-16 星期1:1-2节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陆培民 | 70 |
| | | 东2-106 | 01-16 星期2:3-4节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张晓岚 | 70 |
| | | 东2-206 | 01-16 星期1:3-4节 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 土木 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陈永毅 | 70 |
| | | 东2-207 | 01-16 星期1:3-4节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 环资 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陈永毅 | 70 |
| | | 东2-305 | 01-16 星期1:1-2节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 环资 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 钟志荣 | 70 |
| | | 东2-306 | 01-16 星期1:3-4节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 环资 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 70 |
| | | 东2-405 | 01-16 星期1:3-4节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 环资 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 龚炎芳 | 68 |
| | | 东2-103 | 01-16 星期2:3-4节 西1-401 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-401 | |
| 物信 | 化工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张晓岚 | 65 |
| | | 东2-201 | 01-16 星期1:1-2节 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 化工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 钟志荣 | 65 |
| | | 东2-301 | 01-16 星期1:1-2节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 石油 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 苏万钧 | 65 |
| | | 东2-302 | 01-16 星期2:1-2节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 石油 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 熊大兴 | 64 |
| | | 东2-303 | 01-16 星期1:3-4节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 吴怀志 | 64 |
| | | 东2-401 | 01-16 星期2:3-4节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蒋夏萍 | 64 |
| | | 东2-402 | 01-14 星期2:1-2节 东2-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 东2-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 东2-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 东2-206 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 杨涵新 | 63 |
| | | 东2-403 | 01-14 星期2:1-2节 西1-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张峻 | 63 |
| | | 东2-406 | 01-14 星期2:1-2节 西1-306 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 62 |
| | | 东2-407 | 01-16 星期2:3-4节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 数计 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 黄碧华 | 60 |
| | | 东2-505 | 01-16 星期2:1-2节 东2-201 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 东2-201 | |
| 物信 | 矿业 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 60 |
| | | 东2-506 | 01-16 星期1:1-2节 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-201 | |
| 物信 | 矿业 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 杨贞标 | 55 |
| | | 东2-507 | 01-14 星期2:1-2节 西1-201 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-201 | |
| 物信 | 矿业 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 52 |
| | | 东3-101 | 01-16 星期2:1-2节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾晓萌 | 160 |
| | | 东2-100 | 01-16 星期2:3-4节 西1-301 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-301 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 144 |
| | | 东3-100 | 01-16 星期1:3-4节 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-201 | |
| 物信 | 材料 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蒋夏萍 | 71 |
| | | 东3-102 | 01-16 星期1:1-2节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 71 |
| | | 东3-106 | 01-16 星期1:3-4节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张晓岚 | 71 |
| | | 东3-107 | 01-16 星期1:3-4节 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 钟志荣 | 70 |
| | | 东3-103 | 01-16 星期1:3-4节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陈永毅 | 68 |
| | | 东3-207 | 01-16 星期1:1-2节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陈永毅 | 67 |
| | | 东3-301 | 01-16 星期1:3-4节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 电气 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 陆培民 | 66 |
| | | 东3-302 | 01-16 星期2:3-4节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 龚炎芳 | 68 |
| | | 东3-303 | 01-16 星期2:3-4节 西1-401 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-401 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 苏万钧 | 66 |
| | | 东3-305 | 01-16 星期2:1-2节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 西1-406 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 钟志荣 | 66 |
| | | 东3-306 | 01-16 星期1:1-2节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张晓岚 | 66 |
| | | 东3-307 | 01-16 星期1:1-2节 西1-306 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 蒋夏萍 | 64 |
| | | 东3-401 | 01-14 星期2:1-2节 东2-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 东2-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 东2-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 东2-206 | |
| 物信 | 机械 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 吴怀志 | 64 |
| | | 东3-402 | 01-16 星期2:3-4节 西1-206 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 熊大兴 | 64 |
| | | 东3-403 | 01-16 星期1:3-4节 文2-304 | |
| | | | 01-16 星期3:5-6节(单) 文2-304 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 张峻 | 63 |
| | | 东3-405 | 01-14 星期2:1-2节 西1-306 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-306 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-306 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 杨涵新 | 62 |
| | | 东3-406 | 01-14 星期2:1-2节 西1-206 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-206 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-206 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 62 |
| | | 东3-407 | 01-16 星期2:3-4节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:1-2节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 翁臻臻 | 61 |
| | | 东3-505 | 01-16 星期1:1-2节 西1-201 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-201 | |
| 物信 | 物信 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 黄碧华 | 55 |
| | | 东3-506 | 01-16 星期2:1-2节 东2-201 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 东2-201 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 杨贞标 | 58 |
| | | 东3-507 | 01-14 星期2:1-2节 西1-201 | |
| | | | 01-14 星期4:3-4节(单) 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期2:1-2节 西1-201 | |
| | | | 18-19 星期4:3-4节(单) 西1-201 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 江云坤 | 52 |
| | | 东2-105 | 01-16 星期2:1-2节 西1-501 | |
| | | | 01-16 星期4:3-4节(单) 西1-501 | |
| 物信 | 生工 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 王松柏 | 95 |
| | | 东2-109 | 01-16 星期1:1-2节 西1-406 | |
| | | | 01-16 星期3:7-8节(单) 西1-406 | |
| | | | | |
| | | | | |
大学物理(下) | 物信 | 软件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾晓萌 | 110 |
| | | 西1-301 | 04-16 星期2:9-11节 东2-100 | |
| 物信 | 软件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾晓萌 | 110 |
| | | 东3-109 | 04-16 星期2:9-11节 东2-100 | |
| 物信 | 软件 | 2014年07月02日08:30-10:30 | 曾晓萌 | 116 |
| | | 东3-209 | 04-16 星期2:9-11节 东2-100 | |
教务处
物信学院
2014.6.17