各有关学院:
高等数学期末考试已经安排,定于2014年7月4日上午8:30-10:30考试,请有关协助监考学院按考表安排监考老师录入系统,并及时通知到相关监考老师和考试学生上系统查看考试信息,以免延误考试。
为保证考试的顺利进行,如其他教学安排时间或地点与此次考试冲突,请予以调整。
课程名称 | 考场号 | 任课教师 | 总 | 考场人数 | 考场 | 主监考 | 协助监考 |
高等数学A(中) | 1 | 苏延辉 | 89 | 89 | 西3-301 | 数计学院 | 电气学院 |
2 | 朱玉灿 | 89 | 89 | 西3-302 | 数计学院 | 电气学院 |
3 | 林丽琼 | 134 | 70 | 西3-102 | 数计学院 | 电气学院 |
4 | | | 64 | 西3-103 | 数计学院 | 电气学院 |
5 | 周燕 | 166 | 80 | 西3-201 | 数计学院 | 电气学院 |
6 | | | 86 | 西3-202 | 数计学院 | 电气学院 |
7 | 周勇 | 153 | 80 | 西3-203 | 数计学院 | 电气学院 |
8 | | | 73 | 西3-104 | 数计学院 | 电气学院 |
高等数学B(下) | 9 | 江辉有 | 119 | 60 | 西3-403 | 数计学院 | 物信学院 |
10 | | | 59 | 西3-404 | 数计学院 | 物信学院 |
11 | 赖降周 | 100 | 50 | 西3-501 | 数计学院 | 物信学院 |
12 | | | 50 | 西3-502 | 数计学院 | 物信学院 |
13 | 刘剑萍,陈锦松 | 101 | 50 | 西3-503 | 数计学院 | 物信学院 |
14 | | | 51 | 西3-504 | 数计学院 | 物信学院 |
15 | 卢旋珠 | 103 | 50 | 东2-102 | 数计学院 | 物信学院 |
16 | | | 53 | 东2-103 | 数计学院 | 物信学院 |
17 | 邵志强 | 75 | 75 | 西3-303 | 数计学院 | 物信学院 |
18 | 王世俊 | 102 | 50 | 东2-105 | 数计学院 | 化工学院 |
19 | | | 52 | 东2-106 | 数计学院 | 化工学院 |
20 | 余建辉 | 100 | 100 | 东2-209 | 数计学院 | 化工学院2人 |
21 | 曾勋勋 | 122 | 60 | 东2-206 | 数计学院 | 化工学院 |
22 | | | 62 | 东2-207 | 数计学院 | 化工学院 |
23 | 张惠英 | 64 | 64 | 东2-201 | 数计学院 | 化工学院 |
24 | 洪艳梅 | 110 | 60 | 东2-301 | 数计学院 | 材料学院 |
25 | | | 50 | 东2-302 | 数计学院 | 材料学院 |
26 | 刘月 | 110 | 60 | 东2-303 | 数计学院 | 材料学院 |
27 | | | 50 | 东2-305 | 数计学院 | 环资学院 |
28 | 谢惠琴 | 112 | 60 | 东2-306 | 数计学院 | 环资学院 |
29 | | | 52 | 东2-307 | 数计学院 | 环资学院 |
30 | 陈神灿 | 106 | 50 | 东2-401 | 数计学院 | 环资学院 |
31 | | | 56 | 东2-402 | 数计学院 | 机械学院 |
32 | 陈晓锋 | 103 | 50 | 东2-403 | 数计学院 | 机械学院 |
33 | | | 53 | 东2-405 | 数计学院 | 机械学院 |
34 | 黄寿颖 | 102 | 50 | 东2-406 | 数计学院 | 机械学院 |
35 | | | 52 | 东2-407 | 数计学院 | 机械学院 |
36 | 江良平 | 106 | 50 | 东3-101 | 数计学院 | 机械学院 |
37 | | | 56 | 东3-102 | 数计学院 | 经管学院 |
38 | 江莹茵 | 105 | 50 | 东3-103 | 数计学院 | 经管学院 |
39 | | | 55 | 东3-106 | 数计学院 | 经管学院 |
40 | 林峰根 | 100 | 50 | 东3-207 | 数计学院 | 经管学院 |
41 | | | 50 | 东3-301 | 数计学院 | 经管学院 |
42 | 林美丽 | 105 | 50 | 东3-302 | 数计学院 | 经管学院 |
43 | | | 55 | 东3-303 | 数计学院 | 经管学院 |
44 | 林启忠 | 101 | 50 | 东3-305 | 数计学院 | 经管学院 |
45 | | | 51 | 东3-306 | 数计学院 | 经管学院 |
46 | 刘清海 | 84 | 84 | 西3-204 | 数计学院 | 经管学院 |
47 | 任立英 | 110 | 50 | 东3-307 | 数计学院 | 经管学院 |
48 | | | 60 | 东3-401 | 数计学院 | 经管学院 |
49 | 肖祥春 | 95 | 95 | 东3-209 | 数计学院 | 经管学院 |
50 | 张碧霞 | 103 | 53 | 东3-402 | 数计学院 | 经管学院 |
51 | | | 50 | 东3-403 | 数计学院 | 经管学院 |
52 | 张忠获 | 100 | 100 | 东3-100 | 数计学院 | 经管学院2人 |
54 | 王平 | 113 | 60 | 东3-406 | 数计学院 | 经管学院 |
55 | | | 53 | 东3-407 | 数计学院 | 经管学院 |
56 | 吴其平 | 110 | 60 | 东3-505 | 数计学院 | 经管学院 |
57 | | | 50 | 东3-506 | 数计学院 | 生工学院 |
58 | 章红梅 | 111 | 60 | 东3-507 | 数计学院 | 生工学院 |
59 | | | 51 | 西2-201 | 数计学院 | 土木学院 |
60 | 王世俊 | 101 | 50 | 西2-301 | 数计学院 | 土木学院 |
61 | | | 65 | 西2-401 | 数计学院 | 土木学院 |
余建辉,陈神灿 | 14 |
高等数学C(下) | 62 | 黄慧敏 | 106 | 106 | 文2-104 | 数计学院 | 土木学院2人 |
63 | 孙德献 | 104 | 104 | 文2-105 | 数计学院 | 土木学院2人 |
64 | 许君雁 | 109 | 109 | 文4-102 | 数计学院 | 土木学院2人 |
65 | 陈德昭 | 126 | 60 | 文1-304 | 数计学院 | 建筑学院 |
| | | 66 | 文1-305 | 数计学院 | 建筑学院 |
66 | 黄慧敏 | 104 | 104 | 文2-204 | 数计学院 | 建筑学院2人 |
67 | 黄建华 | 96 | 96 | 文2-205 | 数计学院 | 数计学院 |
68 | 孙德献 | 94 | 94 | 文3-101 | 数计学院 | 紫金学院 |
69 | 许君雁 | 102 | 102 | 文2-305 | 数计学院 | 紫金学院2人 |
70 | 张艳红 | 103 | 103 | 文2-405 | 数计学院 | 数计学院2人 |
高等数学D | 71 | 郑爱明 | 110 | 110 | 东2-109 | 数计学院 | 数计学院2人 |
72 | 林雪如 | 100 | 127 | 东2-100 | 数计学院 | 数计学院2人 |
高等数学E | 江巧洪 | 27 |
| | | 4799 | 4799 | | | |
备用教室:文1-404 东2-101 东3-107 西2-101
主考: 朱玉灿巡考: 吕书龙 江巧洪陈晓锋 陈德昭 教学办:22865161
注:
1.主监考老师必须于考试当天7:45到学院办公楼6号楼二层办公室领取试卷。
2.监考老师必须8:15分前到达考场。监考时必须佩戴监考牌。
3.学生请带好证件,无证件者不得参加考试。考前请监考教师宣读考场纪律,填写考场情况报告表,严禁考生携带手机等通信工具入考场。
4.考试结束主监考老师把试卷交到院办公楼6号楼二层办公室。
校教务处
数学与计算机科学学院